THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
KHÁNH HÒA
1 | 28/05/2025 | 928729 | >> | 372927 | | | | | | | | | |
2 | 11/05/2025 | 438959 | >> | 778422 | | | | | | | | | |
3 | 20/04/2025 | 584049 | >> | 256823 | | | | | | | | | |
4 | 06/04/2025 | 798289 | >> | 997212 | | | | | | | | | |
5 | 12/03/2025 | 244349 | >> | 097725 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 3/1 | 1/3 | | 1/2 | 2/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|