|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
21/05/2025 | 241867 | 241867 | 51631 | 73730 | 94343 | 85570 | 35644 | 41336 | 84180 | 00604 | 97663 | 53061 | 96465 | 3236 | 3884 | 8703 | 4550 | 760 | 85 |
18/05/2025 | 965658 | 965658 | 59855 | 78841 | 09204 | 16492 | 14903 | 06349 | 81396 | 81851 | 93406 | 09983 | 84198 | 8420 | 3950 | 8418 | 1276 | 675 | 12 |
14/05/2025 | 778422 | 778422 | 25091 | 85735 | 78580 | 01739 | 04555 | 35762 | 88648 | 13298 | 36879 | 34352 | 85195 | 0148 | 2096 | 3850 | 2533 | 879 | 69 |
11/05/2025 | 438959 | 438959 | 00667 | 55884 | 26420 | 38300 | 97257 | 86648 | 14757 | 86418 | 70052 | 38951 | 45520 | 4474 | 7859 | 2997 | 2658 | 967 | 41 |
07/05/2025 | 736870 | 736870 | 05206 | 54143 | 53194 | 66217 | 75182 | 48608 | 99592 | 75623 | 46609 | 20072 | 39099 | 6206 | 6511 | 8072 | 3820 | 066 | 22 |
MAX | | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 2/1 | 3/1 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|