|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
KON TUM
1 | 01/06/2025 | 737323 | | | | | | | | | |
2 | 25/05/2025 | 213717 | | | | | | | | | |
3 | 18/05/2025 | 398563 | | | | | | | | | |
4 | 11/05/2025 | 687159 | | | | | | | | | |
5 | 04/05/2025 | 592858 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 1/2 | 2/1 | | 2/3 | 3/2 | | 1/2 | 2/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|