THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
KON TUM
1 | 27/04/2025 | 563279 | >> | 592858 | | | | | | | | | |
2 | 01/12/2024 | 303033 | >> | 857564 | | | | | | | | | |
3 | 25/08/2024 | 491942 | >> | 001858 | | | | | | | | | |
4 | 18/08/2024 | 913724 | >> | 491942 | | | | | | | | | |
5 | 28/07/2024 | 081151 | >> | 621104 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 | | 4/1 | 1/4 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|