|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
01/06/2025 | 737323 | 737323 | 12768 | 27429 | 57601 | 54713 | 65044 | 49528 | 37205 | 65495 | 42435 | 80813 | 31573 | 2443 | 6306 | 4512 | 2910 | 206 | 50 |
25/05/2025 | 213717 | 213717 | 85637 | 38404 | 42683 | 16287 | 43690 | 38740 | 53039 | 22210 | 42963 | 85283 | 75406 | 1684 | 5487 | 7178 | 3769 | 532 | 55 |
18/05/2025 | 398563 | 398563 | 11570 | 45839 | 09418 | 18326 | 31928 | 50532 | 24947 | 09529 | 95999 | 63167 | 79763 | 2497 | 9710 | 7752 | 6614 | 159 | 26 |
11/05/2025 | 687159 | 687159 | 97752 | 44110 | 78230 | 83333 | 40232 | 27630 | 22196 | 82373 | 03807 | 21999 | 93786 | 2157 | 8978 | 2615 | 5201 | 066 | 84 |
04/05/2025 | 592858 | 592858 | 05055 | 39272 | 71829 | 93000 | 81578 | 20678 | 94263 | 73702 | 08525 | 02446 | 72587 | 9140 | 1347 | 1145 | 5368 | 562 | 14 |
MAX | | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 4/0 | 0/4 |
WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|