|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
KON TUM
01/06/2025 | 737323 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 |
25/05/2025 | 213717 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
18/05/2025 | 398563 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 8 |
11/05/2025 | 687159 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 |
04/05/2025 | 592858 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
MAX | | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|