Loto | 07/09 | 18/09 | 12/10 | 21/12 | 18/01 | 05/02 | 08/03 | 19/03 | 22/03 | 09/04 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
04,40 | 40** | 40 | 40 | 04 | | 40 | 40 | 40 | 04 | 04 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 |
25,52 | | 25 | 25 | 25 | 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 |
34,43 | | 43 | 34 | 34 | 34 | 43 | 43 | 43 | 43 | 34* 43 | 9 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 |
45,54 | 45 | 45** | 54 | 45 | 54 | 45 | 54 | 45 | 45 | | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 |
02,20 | 02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 02 | | | 20 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
08,80 | 08 | 80 | 80 | 80 | | 80 | 08 | 80 | 80 | | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 |
09,90 | 90 | | 90 | | 90 | 09 | 90 | 09 | 09 | 09 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 |
16,61 | 16 61 | 16 | 61 | 16 | 61 | 16** | 61 | | | 16 | 8 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 |
17,71 | 71** | 71 | 17 | | 17 | 17 | 17 | 17** | 17** | | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 |
24,42 | 24 | 42 | 24 | 24 | | | 42 | 42 | 24 | 24 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 |
27,72 | 27 | 27 | 27 | 72 | 72 | 27 | 27 | | | 72 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
36,63 | | 63 | 36 | 36** | 63 | | 36 | 63 | 63 | 63 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
38,83 | 38 | 83 | 38 83 | | 83 | 83 | 38 | 38 83 | 38 83 | | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 |
39,93 | 93 | 93** | 39 | 39 | 39 | 93 | 93 | | 39 | | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 |
48,84 | 48** | 48 | | 48 | | 48 | 48 | 84 | 84 | 84 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 |
49,94 | | 94 | 49 | | 94 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 |
59,95 | | 95 | 59 | 59 | 95 | 95 | 59 | | 95 | 59 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
68,86 | 86 | 68 | 68 | 86 | 68** | 86 | | 86 | 86 | | 8 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 |
89,98 | 89 | 98 | 89 | 89 98 | 89 | | | 98 | 89 | 89 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 |
06,60 | 06** | 60 | 60 | | 06** | 60** | 06 | | 60 | | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 |
07,70 | 07 | 70 | 07*** | | 70 | | | 70 | 70** | 07 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11,66 | | | 66 | 66 | 11** | 11 66 | 66** | 11 | | 66 | 7 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 |
12,21 | 21 | | 12 | 12 | 21 | | 21 | 12*** | | 12 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
14,41 | 14 | | 14** | 41 | 14 | 41 | 14** | | | 14** | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 |
18,81 | | 18 | 18 | 81** | 18 | 18 | | 81 | 81 | | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 |
19,91 | 91 | | 91 | 19 | | 91 | 19 | 19 | 19 | | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 |
28,82 | 82 | 82 | 28 | | 28 | 28 82*** | 28 | 82 | | | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 |
33,88 | 88 | | 88 | | 88 | 88 | | 33 88 | 33 88 | 33 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 |
46,64 | 46 | 46 | 64 | | 46 64 | 46 | | 46 | | 46 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
56,65 | 56 65 | 56 65 | | 56 | 56 | | 56 | 56 | 56 | | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 |
58,85 | | 85 | 58 | 58** | 85 | | 58** | 85 | 85 | | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 |
00,55 | 55 | | | 55 | | 55 | | 00 | 00 | 00 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
15,51 | | 51*** | 15 | | 51 | | | 51 | 51 | 15 51 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
22,77 | 22 | 77 | | | 77 | 22 | | | 22 | 77 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
29,92 | 29 | 29 | 29 | 92 | | 29 | | | | 92 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
35,53 | 53 | | | 35 | 35 | 35 53 | 35 | | | 53 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
37,73 | | 73** | 37 | 37 | 37 | 37** | | | | 73 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 |
44,99 | | 44 | 99 | 44 | 44 99 | 99 | | | 99 | | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 |
23,32 | 23 32 | 23 | | | | | | 32 | 32 | 23** | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 |
26,62 | 62 | 26 | | | 62** | 26 | | | 62 | | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
67,76 | 67 76 | 76 | 76 | 67 | 76 | | | | | | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 |
69,96 | | | | | | 96 | 96 | 69 | 69 | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
79,97 | | | | | 79 | | 97 | 79 97 | 79 | 97 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
01,10 | | | | 01 | 10 | | 01* 10 | | | 01 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
03,30 | | | | 03** | | | 30 | 03 30 | 03 | | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 |
05,50 | | | | | | 05 | | 50 | 05 50 | 05 50 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
13,31 | | 13 31 | | | | | 31 | | 13 | 31 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
47,74 | | | | 74 | 47 | 74 | 74 | | | | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
57,75 | | | | | | 57 | 75 | 57 | 57 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 |
78,87 | | | 87 | 78 87 | | | | | | 78 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|