|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
16/05/2025 | 145229 | 145229 | 34998 | 77949 | 43627 | 64408 | 11466 | 77237 | 69259 | 06611 | 78349 | 17467 | 73005 | 2660 | 8633 | 8340 | 0599 | 677 | 45 |
09/05/2025 | 169025 | 169025 | 16857 | 95035 | 03441 | 85825 | 22795 | 67029 | 29823 | 22131 | 74206 | 50211 | 43581 | 2359 | 0429 | 0464 | 6960 | 164 | 88 |
02/05/2025 | 264208 | 264208 | 10546 | 64777 | 60022 | 80394 | 76963 | 48374 | 85805 | 63811 | 77483 | 39481 | 46787 | 4676 | 8152 | 4909 | 8246 | 584 | 18 |
25/04/2025 | 474077 | 474077 | 09597 | 80222 | 43199 | 37898 | 36164 | 18930 | 26393 | 93853 | 90230 | 08204 | 17126 | 8778 | 8698 | 0756 | 3644 | 983 | 39 |
18/04/2025 | 962499 | 962499 | 29301 | 96582 | 44752 | 31444 | 18007 | 45840 | 56908 | 76347 | 84347 | 47014 | 82948 | 7527 | 4469 | 1991 | 0894 | 416 | 16 |
MAX | | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|