|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
NINH THUẬN
16/05/2025 | 145229 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
09/05/2025 | 169025 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
02/05/2025 | 264208 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 |
25/04/2025 | 474077 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 |
18/04/2025 | 962499 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
MAX | | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|