|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
PHÚ YÊN
19/05/2025 | 056033 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 |
12/05/2025 | 046724 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 |
05/05/2025 | 742066 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 |
28/04/2025 | 341415 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |
21/04/2025 | 843518 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 |
MAX | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|