KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN
|
ĐẶC BIỆT
|
325404
|
|
Giải Nhất
|
59091
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 06, 09 | 50 | 46, 55, 82, 91 |
| 1 | | 31, 91 | 92 |
| 2 | 26 | 32, 82, 92 | |
| 3 | 31, 32, 34 | | 58 |
| 4 | 45, 46 | 04, 34 | 04, 31, 77 |
| 5 | 50, 55, 58 | 45, 55 | 32, 50, 69 |
| 6 | 69 | 06, 26, 46 | 06 |
| 7 | 77 | 77 | 34 |
| 8 | 82 | 58 | 26, 99 |
| 9 | 91, 92, 99 | 09, 69, 99 | 09, 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
957368
|
|
Giải Nhất
|
75346
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 07 | 70 | 19, 19, 46, 91 |
| 1 | 19, 19 | 41, 41, 91 | 47 |
| 2 | | 32 | |
| 3 | 32 | 03 | 03 |
| 4 | 41, 41, 44, 45, 46, 47 | 44 | 68 |
| 5 | | 45 | 32, 41, 41, 69, 78, 87, 96 |
| 6 | 68, 69 | 46, 96 | |
| 7 | 70, 78 | 07, 47, 87 | 07, 70 |
| 8 | 87 | 68, 78 | 44 |
| 9 | 91, 96 | 19, 19, 69 | 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
610770
|
|
Giải Nhất
|
98313
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 06 | 70 | 28, 37, 55, 55 |
| 1 | 11, 13 | 11, 31, 61, 81 | 92 |
| 2 | 28 | 62, 92 | 11, 48 |
| 3 | 31, 33, 37 | 13, 33, 43 | |
| 4 | 43, 48 | 04 | 04, 13, 31 |
| 5 | 55, 55 | 55, 55 | |
| 6 | 61, 62 | 06 | 06, 33 |
| 7 | 70 | 37 | 43, 61, 70, 89 |
| 8 | 81, 89 | 28, 48 | 62 |
| 9 | 92 | 89 | 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
988145
|
|
Giải Nhất
|
29551
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03 | 20 | 28 |
| 1 | 14, 15 | 31, 41, 41, 51, 61 | 92 |
| 2 | 20, 24, 28 | 92 | 20, 75 |
| 3 | 31 | 03 | 03, 58, 67, 94 |
| 4 | 41, 41, 45 | 14, 24, 94 | 31 |
| 5 | 51, 58 | 15, 45, 75 | 14, 41, 41 |
| 6 | 61, 67 | | 15, 24, 51 |
| 7 | 75 | 67 | 61 |
| 8 | | 28, 58 | 99 |
| 9 | 92, 94, 99 | 99 | 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
724069
|
|
Giải Nhất
|
37418
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | | 19, 28 |
| 1 | 18, 19 | 71 | 38, 38, 83 |
| 2 | 22, 23, 23, 27, 28 | 22, 42 | 75, 84 |
| 3 | 38, 38 | 23, 23, 43, 83 | 67 |
| 4 | 42, 43 | 84 | 22 |
| 5 | | 75 | 23, 23, 69 |
| 6 | 67, 69 | | 42 |
| 7 | 71, 75 | 27, 67 | 43 |
| 8 | 83, 84 | 18, 28, 38, 38 | 71, 99 |
| 9 | 99 | 19, 69, 99 | 18, 27 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
739904
|
|
Giải Nhất
|
33593
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 01, 04, 04, 06 | | 37, 37, 73, 82 |
| 1 | | 01, 01, 51, 51 | 01, 01, 83 |
| 2 | | 72, 82 | 39, 84, 93 |
| 3 | 37, 37, 39 | 73, 83, 93 | 76 |
| 4 | | 04, 04, 84 | 04, 04 |
| 5 | 51, 51 | | 96 |
| 6 | | 06, 76, 96 | 06, 51, 51 |
| 7 | 72, 73, 76 | 37, 37 | |
| 8 | 82, 83, 84 | | |
| 9 | 93, 96 | 39 | 72 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
133482
|
|
Giải Nhất
|
45818
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 05 | | 64, 82 |
| 1 | 17, 18 | 31 | 83 |
| 2 | 23, 24, 26 | 52, 82 | 75 |
| 3 | 31 | 23, 83 | 49, 49, 76, 94 |
| 4 | 49, 49 | 24, 54, 64, 94 | 31 |
| 5 | 52, 54 | 05, 75 | 05, 23 |
| 6 | 64 | 26, 76 | 24, 88 |
| 7 | 75, 76 | 17 | 52 |
| 8 | 82, 83, 88 | 18, 88 | 17, 26 |
| 9 | 94 | 49, 49 | 18, 54 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
218982
|
|
Giải Nhất
|
66644
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 09 | 20, 20, 30 | 64, 82 |
| 1 | 11, 13, 14 | 11 | 29, 65 |
| 2 | 20, 20, 24, 29 | 62, 82 | 11, 20, 20 |
| 3 | 30 | 03, 13 | 03, 30, 67, 85 |
| 4 | 44 | 14, 24, 44, 64 | 13 |
| 5 | | 65, 85 | 14 |
| 6 | 62, 64, 65, 67 | | 24, 97 |
| 7 | | 67, 97 | |
| 8 | 82, 85 | | 44, 62 |
| 9 | 97 | 09, 29 | 09 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
063739
|
|
Giải Nhất
|
27829
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 03 | | 19, 37 |
| 1 | 13, 16, 19 | 41, 41 | 29 |
| 2 | 24, 29 | 02 | 02, 39, 93 |
| 3 | 37, 39 | 03, 13, 93 | 03, 49, 49, 94 |
| 4 | 41, 41, 49, 49 | 24, 94 | 13, 59, 86 |
| 5 | 59 | | 41, 41 |
| 6 | | 16, 86 | 24, 79 |
| 7 | 79 | 37 | 16 |
| 8 | 86 | | |
| 9 | 93, 94 | 19, 29, 39, 49, 49, 59, 79 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
551680
|
|
Giải Nhất
|
96151
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 80 | 64, 73 |
| 1 | 13 | 51, 61, 71 | |
| 2 | | 42, 42, 42, 42, 62, 72 | 93 |
| 3 | | 13, 73, 93 | |
| 4 | 42, 42, 42, 42 | 64 | 13, 86, 95 |
| 5 | 51 | 95 | 96 |
| 6 | 61, 62, 64 | 86, 96 | 42, 42, 42, 42, 51, 97 |
| 7 | 71, 72, 73 | 97 | 61 |
| 8 | 80, 86 | | 62, 71, 80 |
| 9 | 93, 95, 96, 97 | | 72 |
|
|
|