|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
22/05/2025 | 433875 | 433875 | 95964 | 41083 | 82902 | 00088 | 57754 | 50731 | 54378 | 64673 | 36750 | 05394 | 36593 | 2019 | 0267 | 0155 | 6560 | 432 | 46 |
15/05/2025 | 962533 | 962533 | 24890 | 72189 | 80294 | 32233 | 91246 | 41791 | 01760 | 98290 | 38808 | 04192 | 85214 | 3058 | 0479 | 9027 | 0560 | 557 | 31 |
08/05/2025 | 788909 | 788909 | 28627 | 59435 | 32820 | 95945 | 14111 | 54959 | 16636 | 82489 | 87439 | 98814 | 34568 | 9729 | 5366 | 5829 | 3937 | 022 | 16 |
01/05/2025 | 669520 | 669520 | 17869 | 60774 | 73378 | 95434 | 14771 | 93367 | 37361 | 27218 | 35884 | 54480 | 37727 | 2909 | 2646 | 2557 | 5916 | 079 | 36 |
24/04/2025 | 389615 | 389615 | 90838 | 36876 | 56420 | 31106 | 13285 | 53981 | 69888 | 86725 | 52926 | 05913 | 48071 | 9810 | 4088 | 7799 | 7958 | 554 | 71 |
MAX | | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|