|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NAM
10/06/2025 | 576782 | 576782 | 11672 | 56205 | 09397 | 88851 | 39575 | 83493 | 61523 | 09634 | 01636 | 94545 | 17632 | 5182 | 0221 | 4588 | 9035 | 272 | 64 |
03/06/2025 | 436433 | 436433 | 53349 | 48077 | 40014 | 56873 | 71605 | 61316 | 24346 | 09387 | 89239 | 90265 | 80937 | 4811 | 5718 | 3987 | 3221 | 189 | 71 |
27/05/2025 | 514105 | 514105 | 89720 | 89607 | 93940 | 73029 | 87883 | 88722 | 47028 | 98816 | 03914 | 21098 | 81841 | 6469 | 1157 | 6419 | 8904 | 461 | 17 |
20/05/2025 | 606901 | 606901 | 44892 | 26532 | 45138 | 38289 | 72633 | 12741 | 74792 | 93987 | 14856 | 98430 | 58298 | 7161 | 4784 | 8893 | 5440 | 030 | 99 |
13/05/2025 | 798188 | 798188 | 12656 | 07946 | 36026 | 22290 | 33326 | 16498 | 95400 | 75128 | 90911 | 59727 | 07866 | 4536 | 3001 | 8105 | 6207 | 177 | 73 |
MAX | | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|