THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
1 | 31/05/2025 | 204487 | | | | | | | | |
2 | 24/05/2025 | 061866 | | | | | | | | |
3 | 17/05/2025 | 574784 | | | | | | | | |
4 | 10/05/2025 | 219868 | | | | | | | | |
5 | 03/05/2025 | 272426 | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 2/3 | 1/4 | 1/4 | 3/2 |
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|