|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
17/05/2025 | 574784 | 574784 | 57501 | 51574 | 15527 | 66166 | 11772 | 20009 | 74200 | 90245 | 96147 | 60382 | 88270 | 0166 | 5732 | 6429 | 2693 | 097 | 36 |
10/05/2025 | 219868 | 219868 | 32262 | 04874 | 58829 | 13750 | 62164 | 02688 | 36897 | 43410 | 53960 | 68258 | 65868 | 4716 | 7265 | 8071 | 3350 | 714 | 89 |
03/05/2025 | 272426 | 272426 | 33205 | 32975 | 78232 | 84807 | 29017 | 67913 | 15029 | 76898 | 52462 | 01559 | 90392 | 4276 | 0820 | 7394 | 7754 | 266 | 32 |
26/04/2025 | 480106 | 480106 | 99155 | 69926 | 26815 | 97872 | 80381 | 38402 | 59867 | 53734 | 56581 | 47323 | 14679 | 3852 | 2267 | 6902 | 3689 | 910 | 11 |
19/04/2025 | 187002 | 187002 | 45468 | 79003 | 49116 | 02710 | 30347 | 79380 | 83776 | 43380 | 29994 | 25877 | 50619 | 2055 | 4751 | 4343 | 1417 | 929 | 87 |
MAX | | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|