|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG NGÃI
17/05/2025 | 574784 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
10/05/2025 | 219868 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 |
03/05/2025 | 272426 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
26/04/2025 | 480106 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 |
19/04/2025 | 187002 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|