|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG TRỊ
12/06/2025 | 568403 | 568403 | 54695 | 73045 | 25941 | 97755 | 36390 | 04324 | 83764 | 62448 | 78004 | 43518 | 71083 | 2640 | 2105 | 1334 | 0371 | 604 | 77 |
05/06/2025 | 267213 | 267213 | 40729 | 78049 | 59340 | 38911 | 12208 | 55495 | 27320 | 05605 | 80488 | 49846 | 16689 | 3234 | 3434 | 8160 | 0970 | 655 | 42 |
29/05/2025 | 737441 | 737441 | 32838 | 92445 | 13474 | 85807 | 19854 | 39668 | 56638 | 00302 | 39927 | 16248 | 40629 | 2129 | 2479 | 1688 | 5270 | 409 | 51 |
22/05/2025 | 798410 | 798410 | 49505 | 64670 | 82140 | 86626 | 51335 | 59284 | 63875 | 57831 | 47216 | 38069 | 52639 | 6741 | 8272 | 5444 | 8802 | 148 | 78 |
15/05/2025 | 420282 | 420282 | 11022 | 87770 | 16768 | 71655 | 39812 | 87955 | 28309 | 63607 | 69241 | 93771 | 90357 | 6755 | 6777 | 2181 | 0960 | 451 | 05 |
MAX | | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/2 |
WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 4/0 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|