|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
HUẾ
1 | 19/05/2025 | 430774 | | | | | |
2 | 18/05/2025 | 472311 | | | | | |
3 | 12/05/2025 | 124695 | | | | | |
4 | 11/05/2025 | 765443 | | | | | |
5 | 05/05/2025 | 989107 | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|