|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
HUẾ
19/05/2025 | 430774 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 |
18/05/2025 | 472311 | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 |
12/05/2025 | 124695 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
11/05/2025 | 765443 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 |
05/05/2025 | 989107 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 8 | 4 |
MAX | | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|